智能消防栓的技术参数
智能消防栓产品技术参数:
参数名 | 参数值 | |||||
产品型号 | MT-SSF100/65-1.6 | MT-SSF150/80(65)-1.6 | ||||
公称通径 (mm) | 100 | 150 | ||||
公称压力 (MPa) | 1.6 | 1.6 | ||||
配对法兰尺寸(mm) | D | D1 | d0 | D | D1 | d0 |
220 | 180 | 18 | 285 | 240 | 22 | |
出水接口规格(mm) | 65×65 | 80×80或65×65 | ||||
吸水接口规格(mm) | M125×6 | M170×6 | ||||
本体高度Hb(mm) | 650 | 760 | ||||
法兰弯管Hw(mm) | 320 | 390 | ||||
法兰接管Hj(mm) | 280或客户指定更长(仅防冻型) | |||||
流量测量范围 | 1.5 L/S ~ 28 L/S | |||||
压力测量范围 | 0~1.0MPa | 3.0 L/S ~ 56 L/S | ||||
流量计类型 | _声波测量 | |||||
通讯方式 | GPRS (含SIM卡,含6年服务费) | |||||
数据存储 | 存储2年单日用水量数据,及24个月度累积数据 | |||||
工作电源 | DC3.6V(一次性锂电池),工作寿命≥2年 | |||||
平均工作电流 | ≤20μA | |||||
指示装置 | 液晶9位显示 | |||||
环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |||||
防护等级 | IP68 |
智能消防栓功能实现原理:
压力测量:采用高精度低电压型压力传感器对水压进行采集。采集点设置在消火栓芯杆上,采用抽芯式安装方式,对原有消火栓做到保护,不用破坏路面和绿化。
流量测量:
采用小型脉冲流量传感器进行沉浸式流量计量,计量结果乘以倍乘系数后为实际流量数值,安装简单,结构可靠,精度达到±5%。
阀门开度:
采用压力、流量和时间综合计算法在平台端计算阀门开度。使用阀门微动传感器进行计量的开始和结束的控制。
盖帽丢失:
采用磁铁吸附方式监测盖帽是否丢失。安装设备时在盖帽内侧吸附一个微型盖帽检测磁铁,并对应到设备的相应监测位置,通过内置霍尔器件实现盖帽存在性的监测。
撞击:
使用力度撞击传感器实现对撞击的测定。当撞击力度达到0.2g加速度时,实现系统报警。在撞击力度<0.2g的加速度不报警,避免因为轻微撞击,雷雨天气等引起误报。
智能消防栓监控系统图: